ernsthaftigkeit
schwierigkeitsskala
E | beschreibung (© topo.verlag) |
---|---|
E1 | relativ kurze tour. umkehren ist überall gut möglich. das gelände hat wenig exponierte stellen. objektiv relativ sicher. einfache orientierung. |
E2 | längere tour. umkehren ist an jedem punkt der tour recht gut möglich. das gelände hat mehrere exponierte stellen. objektiv relativ sicher. orientierung braucht erfahrung. |
E3 | lange tour. rückzugsmöglichkeiten nur noch an einzelnen punkten gut möglich. das gelände ist oft exponiert. kurze gefährdete einzelstellen (eisschlag, steinschlag) möglich. orientierung braucht erfahrung. |
E4 | grosse, lange und exponierte tour. ein rückzug ist nur mit grossem aufwand und risiko möglich. ein wettersturz kann dramatische folgen haben. teilweise objektive gefahren auf längeren abschnitten. orientierung braucht viel erfahrung. |
E5 | sehr grosse und lange tour. das gelände ist sehr exponiert und hat einen strengen charakter. ein rückzug ist praktisch nicht – oder nur mit sehr grossen risiken oder aufwand möglich. ein wettersturz kann dramatische folgen haben. gewisse risiken in bezug auf stein- oder eisschlag sind nicht auszuschliessen. schwierige orientierung, viel erfahrung in der wegfindung und perfekte seilhandhabung nötig. |
bergtouren chronologisch
bergtouren alphabethisch
bergtouren nach regionen
raritäten chronologisch
raritäten nach regionen
nordwände chronologisch
nordwände nach regionen
klettertouren chronologisch
klettertouren nach regionen
top-10-touren
beste nach regionen
alle 4000er der alpen
weitere häufig besuchte berge
kontakt: infoholzding.ch