rigi hohflue
alti rose |
||
---|---|---|
eröffnet: | 1995 | |
seillängen: | 4 | |
klettermeter: | 190m | |
schwierigkeit: | 5c | |
obligatorisch: | 5b | |
eingerichtet: | gut | |
kletterzeit: | 2 h | |
topo: | ▶ klick ◀ | |
charakter: | abwechslungsreiche plattenkletterei mit einem steilaufschwung in meist sehr schönem fels | |
abseilen: | alle drei routen sind zum abseilen eingerichtet | |
oder absteigen: | es kann auch auf einem eingerichtreten weg östlich von teddys gärtli abgestiegen werden | |
seile: | 2 x 50 m | |
express: | 10 | |
bohrhaken: | fixé verzinkt | |
zusätzlich: | - | |
erstbegeher: | stefan suhner, ueli wiss und beat krummenacher |
neurose |
||
---|---|---|
eröffnet: | 1995 | |
seillängen: | 4 | |
klettermeter: | 190m | |
schwierigkeit: | 6a+ | |
obligatorisch: | 5c | |
eingerichtet: | gut | |
kletterzeit: | 2 h | |
topo: | ▶ klick ◀ | |
charakter: | abwechslungsreiche plattenkletterei mit einem steilaufschwung, etwas gesuchte linienführung | |
abseilen: | alle drei routen sind zum abseilen eingerichtet | |
oder absteigen: | es kann auch auf einem eingerichtreten weg östlich von teddys gärtli abgestiegen werden | |
seile: | 2 x 50 m | |
express: | 10 | |
bohrhaken: | fixé verzinkt | |
zusätzlich: | - | |
erstbegeher: | stefan suhner, ueli wiss und beat krummenacher |
gürtelrose |
||
---|---|---|
eröffnet: | 1999 | |
seillängen: | 4 | |
klettermeter: | 190m | |
schwierigkeit: | 6b | |
obligatorisch: | 6a | |
eingerichtet: | gut | |
kletterzeit: | 2 h | |
topo: | ▶ klick ◀ | |
charakter: | abwechslungsreiche platten-kletterei in meist sehr schönem felsen | |
abseilen: | alle drei routen sind zum abseilen eingerichtet | |
oder absteigen: | es kann auch auf einem eingerichtreten weg östlich von teddys gärtli abgestiegen werden | |
seile: | 2 x 50 m | |
express: | 10 | |
bohrhaken: | inox A4 | |
zusätzlich: | camalot C4 #0,5 bis #1 | |
erstbegeher: | stefan suhner, ueli wiss und beat krummenacher |