urneralpen
wildlauwenenhöreli | höreli | gemschiplanggenstock | seewenstock | gross schijen
wildlauen SSE-grat |
||
---|---|---|
eröffnet: | 1997 / 2000 | |
seillängen: | 10 | |
klettermeter: | 460 m | |
schwierigkeit: | 6b+ (oder 6a+ mit 1 p.a.) | |
obligatorisch: | 5c | |
eingerichtet: | gut | |
kletterzeit: | 3 bis 4 h | |
topo: | ▶ hier klicken ◀ | |
charakter: | platten- und verschneidungs-kletterei | |
abstieg | vom gipfel richtung NW zu den abseilstellen und leicht zurück via chli see zum einstieg | |
seile: | 2 x 50 m | |
express: | 8 | |
bohrhaken: | inox A4 | |
zusätzlich: | camalot C4 #0,5 bis #3, sowie ein set rocks | |
einstieg: | am tiefsten punkt des linken der beiden grate, die sich vom wildlauenhöreli richtung südosten hinunterziehen | |
besonderes: | die letzte SL folgt dem E-grat, zunächst hie und da südlich, am schluss nördlich ausweichend. sie ist länger als 50 m, allerdings kann vor dem letzten gipfelaufschwung leicht stand gemacht werden | |
zustieg: | von der salbithütte (2104m) zur bandlücke (2353m), über die rorplatten abwärts, den rorbach überqueren, auf der anderen talseite zum chli see und von hier nach NE zu den einstiegen. oder: von wassen steil durch den bannwald nach riedern und nun durch die lawinenverbauungen und um das höreli herum an den wandfuss oder: von wattingen durchs rortal hinauf zu den rorplatten und nun direkt an den wandfuss | |
erstbegeher: | beat krummenacher und stefan suhner |
timbooktwo |
fondüplausch |
|
---|---|---|
eröffnet: | 1991 | 1998 |
seillängen: | 5 | 6 |
klettermeter: | 190 m | 200 m |
schwierigkeit: | 5c | 6c |
obligatorisch: | 5c | 6a+ |
eingerichtet: | gut | gut |
kletterzeit: | 1½h | 2 bis 3h |
topo: | ▶ klick ◀ | ▶ klick ◀ |
charakter: | platten-, riss und verschneidungs-kletterei | |
abstieg: | abseilen über die routen oder: nordseitig zu fuss absteigen |
über die route abseilen |
seile: | 2 x 50 m | |
express: | 6 | 9 |
bohrhaken: | inox A4 | |
zusätzlich: | camalot C4 #0,5 bis #3, ein set rocks |
camalot C4 #0,5 bis #4, ein set rocks |
einstieg: | circa 60m links der riesigen, kaminartigen schlucht, die die linke begrenzung des S-wand-pfeilers, der dem westgrat vorgelagert ist, bildet | links der kaminartigen schlucht (zwischen aluminium und poposch) |
besonderes: | alle schlaghaken wurden durch inox-bohrhaken ersetzt | erste SL wahlweise in einem der beiden risse neben dem riesigen block (links: wunderschöne, strenge risskletterei [friend 4 und camelot 4 sehr empfehlenswert]; rechts: vergnüglicher offwith-würger) |
zustieg: | von der salbithütte (2104m) zur bandlücke (2353m), über die rorplatten abwärts, den rorbach überqueren, auf der anderen talseite zum chli see und von hier nach NE zu den einstiegen. oder: von wassen steil durch den bannwald nach riedern und nun durch die lawinenverbauungen und um das höreli herum an den wandfuss oder: von wattingen durchs rortal hinauf zu den rorplatten und nun direkt an den wandfuss | |
erstbegeher: | stefan suhner und ueli wiss | stefan suhner und beat krummenacher |
poposch |
risotto ai funghi |
|
---|---|---|
eröffnet: | 1991 | 1997 |
seillängen: | 6 | 4 |
klettermeter: | 270 m | 170 m |
schwierigkeit: | 6b | 6b, 1 p.a. |
obligatorisch: | 6a | 6a+ |
eingerichtet: | gut | gut |
kletterzeit: | 2 bis 2½h | 2 bis 3h |
topo: | ▶ klick ◀ | ▶ klick ◀ |
charakter: | platten-, riss und verschneidungs-kletterei | |
abstieg: | abseilen über die routen oder: nordseitig zu fuss absteigen |
über die route abseilen |
seile: | 2 x 50 m | |
express: | 10 | 8 |
bohrhaken: | inox A4 | |
zusätzlich: | camalot C4 #0,5 bis #3, ein set rocks |
camalot C4 #0,5 bis #3, ein set rocks |
einstieg: | auf der linken seite des schönen S-wand-pfeilers, der dem westgrat vorgelagert ist, zieht sich eine markante verschneidung in die höhe, 5m rechts der riesigen, kaminartigen schlucht | unmittelbar links des höreli-SE-pfeilers durch ein couloir hinauf zu einer schrägen platte, nun circa 20 m links zu einstieg |
besonderes: | in den leichten seillängen kann sehr gut selber mit camalots und klemmkeilen gesichert werden. alle schlaghaken wurden durch inox-bohrhaken ersetzt (ausser die unlohnenede letzte sl) |
nach der letzten SL kann unschwer über den grat zum gipfel aufgestiegen werden |
zustieg: | von der salbithütte (2104m) zur bandlücke (2353m), über die rorplatten abwärts, den rorbach überqueren, auf der anderen talseite zum chli see und von hier nach NE zu den einstiegen. oder: von wassen steil durch den bannwald nach riedern und nun durch die lawinenverbauungen und um das höreli herum an den wandfuss oder: von wattingen durchs rortal hinauf zu den rorplatten und nun direkt an den wandfuss | |
erstbegeher: | stefan und markus suhner | stefan suhner und beat krummenacher |
nüsslisalat |
|
---|---|
eröffnet: | 2001 |
seillängen: | 5 |
klettermeter: | 220 m |
schwierigkeit: | 6c |
obligatorisch: | 6a (falls die 1.SL links umgangen wird) |
eingerichtet: | gut |
kletterzeit: | 1½ bis 2 h |
topo: | ▶ hier klicken ◀ |
charakter: | platten-, riss und verschneidungs-kletterei |
abstieg: | über die route abseilen |
seile: | 2 x 50 m |
express: | 8 |
bohrhaken: | inox A4 |
zusätzlich: | camalot C4 #0,5 bis #3, ein set rocks |
einstieg: | bei wanderweg- markierung am ausgesetzten wegstück unterhalb der höreli-E-wand (die bohrhaken sind auf der kompakten platte gut zu sehen) |
besonderes: | nach dem felssturz im jahre 2003 haben wir die halbe seillänge, die in die ewigen jagdgründe verschwunden ist, neu eingerichtet - allerdings ist sie halt noch etwas sandig... |
zustieg: | von der salbithütte (2104m) zur bandlücke (2353m), über die rorplatten abwärts, den rorbach überqueren, auf der anderen talseite zum chli see und von hier nach NE zu den einstiegen. oder: von wassen steil durch den bannwald nach riedern und nun durch die lawinenverbauungen und um das höreli herum an den wandfuss oder: von wattingen durchs rortal hinauf zu den rorplatten und nun direkt an den wandfuss |
erstbegeher: | stefan suhner und beat krummenacher |
tatitata |
|
---|---|
eröffnet: | 1999 |
seillängen: | 5 |
klettermeter: | 240 m |
schwierigkeit: | 6c |
obligatorisch: | 6b |
eingerichtet: | gut |
kletterzeit: | 2 bis 3 h |
topo: | ▶ hier klicken ◀ |
charakter: | steile riss- und wandkletterei, sowie im oberen teil ein kleiner überhang |
abseilen: | abseilen über abseilpiste von "mocca" |
seile: | 2 x 50 m |
express: | 10 |
bohrhaken: | inox A4 |
zusätzlich: | camalot C4 #0,5 bis #3, ein set rocks |
einstieg: | auf dem wenig ausgeprägten pfeiler rechts des "mocca"-einstieges gerade empor in der ersten SL kreuzt man "mocca" auf deren einstiegsband |
besonderes: | in den untern drei SL hat es nicht allzuviele bohrhaken, da sehr gut camelots und stopper gesetzt werden können |
zustieg: | von der salbithütte (2104m) nordwestlich auf wegspuren entlang der wissgand zum wandfuss ansteigen |
erstbegeher: | beat krummenacher und stefan suhner |
näbderrüthi |
|
---|---|
eröffnet: | 2000 |
seillängen: | 8 |
klettermeter: | 350 m |
schwierigkeit: | 6c+ oder 6b (mit 1 p.a.) |
obligatorisch: | 6a |
eingerichtet: | gut |
kletterzeit: | 3 bis 4 h |
topo: | ▶ hier klicken ◀ |
charakter: | abwechslungsreiche gneis-kletterei mit vier steilen aufschwüngen |
abstieg: | abseilen über die route oder: falls man bis zum gipfel aufsteigt, abstieg via route 1482 (gutes schuhwerk!) |
seile: | 2 x 50 m |
express: | 8 |
bohrhaken: | inox A4 |
zusätzlich: | camalot C4 #1 (friend 1,5) |
einstieg: | von goretzmettlen zur seewenhütte (2149m), dan nordöstlich ansteigend via obere seewenalp zur seewenstöss. der einstieg befindet sich ca 20m links der grossen verschneidung, die durch den vorbau des S-grates gebildet wird. im spätsommer, wenn der schnee schon stark zurückgeschmolzen ist, muss man statt vom firn von einer schwach ausgeprägten rampe aus mit klettern beginnen, da sonst die 50m-seile nicht ausreichen. heinz müller und röbi ruckstuhl bohrten 2012 in derselben wand die route "amarone" ein. sie bedienten sich dabei bei unserer route mit der ersten hälfte der untersten seillänge. dies wäre an sich nicht störend, hätten sie nicht ungefragt unzählige zusätzliche haken in unsere linie gebohrt! |
besonderes: | vom ende der letzten seillänge kann einfach über die letzten 150m des zackengrates auf den gipfel des seewenstockes aufgestiegen werden. allerdings lohnt es sich in diesem fall, den abstieg 1482 (feste bergschuhe!) durch eines der beiden couloirs zu wählen statt wieder zur letzten abseilstelle zurückzuklettern. |
erstbegeher: | beat krummenacher, ueli wiss und stefan suhner |
clawfinger |
|
---|---|
eröffnet: | 1994 / 1996 |
seillängen: | 6 |
klettermeter: | 200 m |
schwierigkeit: | 6c |
obligatorisch: | 6a+ |
eingerichtet: | gut |
kletterzeit: | 3 h |
topo: | ▶ hier klicken ◀ |
charakter: | steile granitkletterei |
abstieg: | abseilen über die route oder weiter über die S-kante zum gipfel |
seile: | 2 x 50 m |
express: | 12 |
bohrhaken: | inox A4 |
zusätzlich: | camalot C4 #0,5 bis #3, ein set rocks |
einstieg: | im couloir circa 50 m rechts der S-kante |
zustieg: | vom oberalppass zu fuss zurück zum westlichen ende der galerie und nun auf wanderweg und geröll zur südkante des gross schijen oder: vor dem bahnhof nätschen auf militärstrasse richtung gütsch (bewilligung beim automat gleich beim fahrverbot erhältlich) bis pt.2358; weiter zum wandfuss bei der südkante des gross schijen |
erstbegeher: | beat schwegler und beat krummenacher |